Датчики-газоанализаторы электрохимические ДАХ-М
Характеристики
Для уточнения стоимости товара необходимо оставить заявку с сайта.
Датчики-газоанализаторы электрохимические ДАХ-М
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
|
Исполнение газоанализатора |
Цифровая индикация |
Тип выходного сигнала |
Взрывозащита | Температура, оС |
Подключение датчиков |
|---|---|---|---|---|---|
| материал корпуса – угленаполненный полиамид | |||||
| ДАХ-М-01 | + | 4–20 мА | 1ExibIICT6GbX/ | -40 /+50 | 3-проводная линия связи |
| 1ExibIIBT6GbX | |||||
| ДАХ-М-03 | - | 4–20 мА | 1ExibIICT6GbX/ | -40 /+50 | 3-проводная линия связи |
| 1ExibIIBT6GbX | |||||
| материал корпуса – алюминий / нержавеющая сталь (определяется при заказе) | |||||
| ДАХ-М-05 | + | 4–20 мА | 1Ex db [ib Gb] | -40 /+50 | 3-, 4-проводная линия связи |
| IIC T6 Gb X | |||||
| ДАХ-М-06ТР | + | 4–20 мА, RS485, | 1Ex db [ib Gb] | -40 /+50 | 3-, 4-проводная линия связи |
| реле (250В; 1,0А)** | IIC T6 Gb X | ||||
| ДАХ-М-06ТРХН | + | 4–20 мА, RS485, HART, | 1Ex db [ib Gb] | -60 /+50 | 3-, 4-проводная линия связи |
| реле (250В; 1,0А)** | IIC T6 Gb X | ||||
| ДАХ-М-08Х | + | 4–20 мА, HART | 1Ex db [ib Gb] | -0,8 | 3- ,4-проводная линия связи |
| IIC T6 Gb X | |||||
| ДАХ-М-08ТРХ | + | 4–20 мА, RS485, HART, | 1Ex db [ib Gb] | -1,2 | 3- ,4-проводная линия связи |
| реле (250В; 1,0А)* | IIC T6 Gb X | ||||
| материал корпуса – алюминий | |||||
| ДАХ-М-07 | - | 4–20 мА | 1ExiaIICT6GbХ | -40 /+50 | 2-проводная линия связи |
| ДАХ-М-07Н | - | 4–20 мА | 1ExiaIICT6GbХ | -50 /+50 | 2-проводная линия связи |
- Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо выбрать его и нажать на кнопку "Оставить заявку".
- Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С Вами свяжется наш специалист для уточнения деталей заказа.
